| TimeWriter Standaard | TimeWriter Pro | |
| Algemeen | ||
|---|---|---|
| Database toegang | File-sharing | Client-server (TCP/IP) |
| Bedoeld voor | 5-50 medewerkers | 50-1000 medewerkers |
| Minimale systeemvereisten | Windows95/98 of Windows-NT/2000/XP/Vista/Win7 | Server: Windows-NT/2000/XP/Vista/Win7 (>100 gebruikers: serverversie) Clients: elke Windowsversie; Novell en Windows netwerken; Apple en UNIX/LINUX alleen via internetbrowser |
| Win32 Client | ||
| Urenregistratie | ||
| Weekraster | ||
| Week-matrix | ||
| Stopwatch | ||
| Invalshoeken per boeking | 3 | 5 |
| Detailinformatie toevoegen | ||
| Gebruiker definiëerbare velden | ||
| Aantal velden | 3 numeriek, 3 tekst | onbeperkt |
| Budgetbewaking | ||
| Planning | ||
| Verlofregistratie | ||
| Koppeling met Outlook | ||
| Offline werken (Win32 Client) |
||
| Off-line PDA Client | ||
| Accordering | ||
| Nederlands- en Engelstalige versie | ||
| Rapportage | ||
| Snelrapporten | ||
| Rapport ontwerpen | ||
| Rapportbestemming | Scherm, printer, Word, Excel, pdf, html, text | Scherm, printer, Word, Excel, pdf, html, text |
| Export formaten | Dbf, txt, csv, rtf, xls, xml, odf | Dbf, txt, csv, rtf, xls, xml, odf |
| Rapport naar draaitabel | ||
| Rapportage naar grafieken | ||
| Toegang via Internet | ||
| Urenboekingen | ||
| Snelrapporten | ||
| Beheer | ||
| Autorisatie | ||
| Authenticatie | Intern | Intern of gedelegeerd aan NT |
| Werken met groepen | ||
| Uitsluiten invalshoekcombinaties | ||
| Consistentie-check | ||
| Module-toegang | ||
| Import stamgegevens | ||
