Reviews TimeWriter Standaard
Eens per jaar vragen wij onze gebruikers naar hun oordeel over het product. Hieronder de resultaten van de afgelopen jaren.
TimeWriter Standaard
Totaal reviews: 143 · Gemiddeld cijfer: 8,15
| Bedrijfsnaam | Caraad Belastingadviseurs West BV |
| Naam | Sander Reibestein |
| s**n@caraad.com | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | ik ben tevreden over de applicatie, alles wat ik nodig heb zit erin en werkt uitstekend. ik heb op dit moment geen suggesties |
| Bedrijfsnaam | Rood Advocatuur |
| Naam | Claudia Tomas |
| c**s@roodadvocatuur.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | Ik vind dit een heel prettig programma. Ik heb het ook al jaren. En wat ik ook fijn vind, is dat je kunt bellen als er wat is. Jullie lossen alles snel op. |
| Bedrijfsnaam | Itt Connections B.V |
| Naam | Erik Spelt |
| e**k@ittconnections.nl | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel | werkt goed |
| Bedrijfsnaam | Kubus Nijmegen B.V |
| Naam | Francis van Wilsem |
| i**o@wilsemboekhouding.nl | |
| Feedback cijfer | 6,0 |
| Feedback oordeel | f |
| Bedrijfsnaam | Prime Time |
| Naam | Tamara Thijssen |
| t**n@primetime.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | NB Groep vof |
| Naam | NATASJA |
| n**a@nbgroep.nl | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel | ik werk nog kort met deze online versie, dus weet nog lang niet hoe alles werkt |
| Bedrijfsnaam | de jong installatiemanagement |
| Naam | de Jong |
| t**g@dejong-im.nl | |
| Feedback cijfer | 10,0 |
| Feedback oordeel | werk goed, tevreden met het gebruik. gebruik het alleen voor uren registratie |
| Bedrijfsnaam | Prime Time |
| Naam | Niels Mol |
| n**l@primetime.nl | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | r.n.w.m. de bonth bv |
| Naam | Rene de Bonth |
| r**e@renedebonth.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | Het is een heel fijn en flexibel programma met heel veel mogelijkheden |
| Bedrijfsnaam | Sportservice-Groep |
| Naam | Tim Bannink (59960) Markelo/xxkm. (MBO/vast/31,6uur) |
| t**k@sportservice-groep.nl | |
| Feedback cijfer | 6,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Camerik && Voortman |
| Naam | 01-JOZE |
| j**e@vonc.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | prima |
| Bedrijfsnaam | PLUSPUNT |
| Naam | Ton v. Kan |
| i**o@pluspuntadministraties.nl | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel | Goed |
| Bedrijfsnaam | Optimum Quality B.V |
| Naam | Tim Mojet |
| T**t@OptimumLSS.com | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | Tot zover prima - heb er nog niet veel ervaring mee |
| Bedrijfsnaam | Kenniscentrum Europa decentraal |
| Naam | Carla Zandhuis |
| c**s@europadecentraal.nl | |
| Feedback cijfer | 10,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Accent Organisatie Advies |
| Naam | Sander Boelen |
| s**n@accentadvies.nl | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel | Functionaliteit werkt naar behoren voor de behoeftes die wij hebben |
| Bedrijfsnaam | Bureau D & O |
| Naam | Jurjen Oosterbaan Martinius |
| j**n@dfobv.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | Werkt goed |
| Bedrijfsnaam | Eutronix BV |
| Naam | Rayner de Raad |
| r**d@eutronix.nl | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Greymans Paktech |
| Naam | Sem van de Winkel |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Somni |
| Naam | Rik Knoppers |
| r**s@somnisolutions.com | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | Werkt prima voor ons, soms wat moeite de juiste knop te vinden voor zaken. Met name het maken van rapporten is niet altijd helemaal duidelijk, maar eigenlijk achteraf altijd wel logisch |
| Bedrijfsnaam | Nanomi BV |
| Naam | Ilaria Biancacci |
| I**i@nanomi.com | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | World Fish Migration Foundation |
| Naam | Sam Boireaud |
| s**m@fishmigration.org | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | Absolutely great, does everything I need. Keep it up, it's a really useful tool in today's world. |
| Bedrijfsnaam | Paxaro BV |
| Naam | Gerswin Francisca |
| g**n@paxaro.nl | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel | Goed |
| Bedrijfsnaam | TMD informatisering |
| Naam | Remco Schrijver |
| r**r@tmdi.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | Werkt stabiel op de website |
| Bedrijfsnaam | TMD informatisering |
| Naam | Antoine Simonis |
| a**s@tmdi.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | BHBW |
| Naam | Peter Roumen |
| p**r@bhbw.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | Prima voor wat wij er mee doen |
| Bedrijfsnaam | Emmett Green Engineering B.V |
| Naam | Jasper Borreman |
| B**n@emmettgreen.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | I love the fact that I can import my Outlook agenda and make hour registrations based on this. This saves a lot of time |
| Bedrijfsnaam | All Counts® |
| Naam | Tineke |
| t**r@allcounts.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | De webversie: tab ipv enter na invullen van een veld. Zou dat ook een enter kunnen worden? Mobiel: tijdens boeking/opslaan springt het beeld terug naar een eerder ingevuld aspekt. Als je daar niet meteen dezelfde keuze maakt is je hele boeking weg. |
| Bedrijfsnaam | Claassen, Moolenbeek & Partners Eindhoven |
| Naam | wim.mandigers |
| w**s@cmenp.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Uw Bedrijfs Advies |
| Naam | Geert-Bart van Weeghel |
| g**t@uwbedrijfsadvies.nl | |
| Feedback cijfer | 6,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Bureau D & O |
| Naam | Sheila Boon |
| s**n@dfobv.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Fintec VVE Vastgoedbeheer B.V |
| Naam | Edwin Visser |
| e**r@fintec.nl | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel | tijdschrijven kan slechts per 15 minuten. Per 5 minuten zou wenselijk zijn. |
| Bedrijfsnaam | Smolders SSO BV |
| Naam | Joke |
| j**e@smolderssso.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Keypoint Consultancy |
| Naam | Patrick S |
| p**t@keypoint.eu | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Groevenbeek Bouwmanagement B.V |
| Naam | RENE |
| i**o@groevenbeek.com | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | de huidige functionaliteit is erg prettig om mee te werken |
| Bedrijfsnaam | GeO architecten bv |
| Naam | Maarten Overtoom |
| m**m@geoarchitecten.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | goed en overzichtelijk |
| Bedrijfsnaam | Verkhof ehf |
| Naam | BJORGVIN |
| B**n@verkhof.is | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | Very good system, we like it alot. |
| Bedrijfsnaam | MGC consultancy |
| Naam | Hulya A |
| h**k@mgcconsultancy.nl | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Caraad Belastingadviseurs West BV |
| Naam | Sander Reibestein |
| s**n@caraad.com | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | zeer handige tool, biedt eigenlijk alles wel dat wij nodig hebben! |
| Bedrijfsnaam | Aquarius Holding B.V |
| Naam | Arno de Vries |
| a**e@protonmail.com | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | Op zich tevreden, maar paar ergelijke features. 1. Het zou mooi zijn als je het zo kunt instellen dat de factuur een totaal aan km's vermeldt, in plaats van een lijst van alle dagen met de kilometers per dag. 2. het is beperkt dat je maar één product naar het boekhoudprogramma (E-boekhouden) kunt sturen. 3. Als je eigen rapportages maakt, kun je het tijdblok niet vastzetten. Als ik bij rapport 1 'voorgaande maand' selecteer, en vervolgens rapport 2 opvraag, zet ie daar standaard ook 'voorgaande maand' in. Het zou fijn zijn als je in eigen rapporten ook de tijdsperiode vast kunt zetten. 4. Ik snap de achtergrond, maar toch zou het fijn zijn als je overlappende tijden kunt instellen, of helemaal geen tijdvak kunt instellen in het weekraster. 5. Als je een omschrijving invoert bij de factuur en deze doorstuurt naar E-boekhouden, worden <html> codes meegezonden, dat staat heel lelijk in het boekhoudprogramma en zorgt er zelfs voor dat deze niet goed overgaan. |
| Bedrijfsnaam | Aquarius Holding B.V |
| Naam | Arno de Vries |
| a**e@protonmail.com | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | en nog een klein puntje. Als ik het budget heb overschreden, krijg ik een melding onderin in het knipperend rood. Prima, maar dat zou ik graag uit willen zetten zonder meteen de budgetten anders in te stellen. Nu komt het bij elke keer opstarten terug. |
| Bedrijfsnaam | Stichting Roemte |
| Naam | Henriet |
| h**t@roemtegroningen.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | Gemakkelijk en precies wat je nodig hebt |
| Bedrijfsnaam | B&D Funding |
| Naam | Dirk |
| d**k@bdfunding.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | ChangeLab |
| Naam | Frank |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Lte installatie- en energieadvies b.v |
| Naam | paul |
| i**o@lte-advies.nl | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Buitenbos Verbouw & Renovatie B.V |
| Naam | tonkloet |
| t**t@hotmail.com | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | World Fish Migration Foundation |
| Naam | Pao Fernandez Garrido |
| p**o@fishmigration.org | |
| Feedback cijfer | 10,0 |
| Feedback oordeel | I am very pleased with the customer service, as I have always been ansewered remarkly fast. |
| Bedrijfsnaam | B&D Funding |
| Naam | Bas |
| b**s@bdfunding.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | martijn komt koken |
| Naam | martijnkomtkoken |
| m**n@gmail.com | |
| Feedback cijfer | 5,0 |
| Feedback oordeel | kan geen facturen sturen naar Visma |
| Bedrijfsnaam | Vorsters en Zn |
| Naam | Administrator |
| i**o@vorstersenzn.be | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Baars Consultancy |
| Naam | Ingeborg Baars |
| i**s@baarsconsultancy.com | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | ik vind de prijs/ kwaliteitverhouding ontzettend goed. Het is een relatief goed product met een hoge variëteit aan producten. |
| Bedrijfsnaam | pezet administratie |
| Naam | Ingrid Zoutenbier |
| p**t@pezet.net | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | prima, even wennen. |
| Bedrijfsnaam | DVE Project Support |
| Naam | Thijs Yntema |
| t**s@dve-ps.nl | |
| Feedback cijfer | 10,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | NL-Administraties |
| Naam | EDWIN |
| e**t@nl-administraties.nl | |
| Feedback cijfer | 10,0 |
| Feedback oordeel | Ik ben uiterst tevreden !! laatst een mailtje dat er een update aan zit te komen. Daarbij gelijk een handleiding hoe een en ander aan te pakken. Toen mij dat niet lukte een mail gestuurd en binnen no-time werd ik gebeld en is het probleem opgelost. Blije en tevreden gebruiker !! |
| Bedrijfsnaam | Kenniscentrum Europa decentraal |
| Naam | Administrator |
| f**a@europadecentraal.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Stratfield |
| Naam | Leendert Stam |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Keypoint Consultancy |
| Naam | Steven |
| s**s@keypoint.eu | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Aquarius Holding B.V |
| Naam | Arno de Vries |
| a**e@protonmail.com | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | Er zit een storende bug in het systeem. In Instellingen laat ik de werkweek beginnen op maandag, en eindigen op zondag. Maar als ik nu een rapport uitdraai en met tijdvak 'Voorgaande week' dan vult ie automatisch 11 februari t/m 17 februari. Zondag t/m zaterdag dus in plaats van de door mij ingestelde maandag tm zondag. Dank alvast! |
| Bedrijfsnaam | r.n.w.m. de bonth bv |
| Naam | Charlotte de Bonth |
| s**s@renedebonth.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | NB Groep vof |
| Naam | NATASJA |
| n**a@nbgroep.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | werkbaar |
| Bedrijfsnaam | Smolders SSO BV |
| Naam | Ronnie |
| r**e@smolderssso.nl | |
| Feedback cijfer | 10,0 |
| Feedback oordeel | goed, duidelijk om alles in te vullen. |
| Bedrijfsnaam | Roggeveen Financieele & Fiscale Dienstverlening |
| Naam | E.F. Roggeveen |
| e**n@roggeveenffd.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | OA Finance Administratie- en Belastingadvieskant |
| Naam | Anita Post |
| a**t@oafinance.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | MH Management v.o.f |
| Naam | Maurice |
| i**o@mhmanagement.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | MH Management v.o.f |
| Naam | Maurice |
| i**o@mhmanagement.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Fintec VVE Vastgoedbeheer B.V |
| Naam | Robbert Kloos |
| r**s@fintec.nl | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel | De opmaak is rustig en prettig mee te werken. Het is eenvoudig mede door e voorkeuze instellingen |
| Bedrijfsnaam | ML Inspecties |
| Naam | R. Ben Moussa |
| r**a@mlinspecties.nl | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Keypoint Consultancy |
| Naam | Patrick Duwel |
| p**l@keypoint.eu | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | PVH Mobile Automation B.V |
| Naam | Karsten Vink |
| k**k@pvh-automation.com | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel | Het werkt vlug om gedurende de dag de uren bij te houden. Ik vind de shortcuts bij de veelgebruikte taken erg handig. |
| Bedrijfsnaam | de jong installatiemanagement |
| Naam | de Jong |
| t**g@dejong-im.nl | |
| Feedback cijfer | 10,0 |
| Feedback oordeel | fijne software, werkt voor mij prima |
| Bedrijfsnaam | Op het Zuiden |
| Naam | Wim Dings |
| w**s@hwz.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | HS Dienstverlening en Beheer B.V |
| Naam | Wieke Moes |
| w**s@spijk.eu | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Claassen, Moolenbeek & Partners - Rotterdam |
| Naam | RUUD HUISING |
| r**g@cmenp.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | Huidige functionaliteit werkt goed; intergratie outlook zou misschien beter kunnen. |
| Bedrijfsnaam | De Wild Verenigingsmanagement |
| Naam | André |
| a**n@dewildvm.nl | |
| Feedback cijfer | 10,0 |
| Feedback oordeel | Wij zijn super tevreden! |
| Bedrijfsnaam | Arend Financiële Diensten |
| Naam | Arakel |
| i**o@arendfd.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | fijn programma, werk snel en is gebruiksvriendelijk |
| Bedrijfsnaam | MeMo service en advies B.V |
| Naam | Marit Derks |
| m**1@outlook.com | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | DeltaPi |
| Naam | Robert van der Pijl |
| r**l@deltapi.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | Ik ben heel tevreden met de functionaliteit. Het werkt snel, simpel en houdt mij niet van mijn werk af! |
| Bedrijfsnaam | Nanomi BV |
| Naam | Ilaria Biancacci |
| I**i@nanomi.com | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Alligator Plastics Industry B.V |
| Naam | Tom Verhoeven |
| t**n@alligator-plastics.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | gewoon handig |
| Bedrijfsnaam | Somni |
| Naam | Rik Knoppers |
| r**s@somnisolutions.com | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | Voldoet prima aan wat we nodig hebben voor een klein bedrijf |
| Bedrijfsnaam | BHBW |
| Naam | Sietske Haalboom |
| s**e@bhbw.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | HS Dienstverlening en Beheer B.V |
| Naam | HJSPIJK |
| h**k@spijk.eu | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | prima |
| Bedrijfsnaam | BHBW |
| Naam | Peter Roumen |
| p**r@bhbw.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | tijdregistratie prima |
| Bedrijfsnaam | Wima Adviseurs in Finance |
| Naam | Martin Jak |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Keypoint Consultancy |
| Naam | Cees |
| c**r@keypoint.eu | |
| Feedback cijfer | 6,0 |
| Feedback oordeel | er zijn diverse aandachtspunten: - de automatische kolombreedte moet iedere keer opnieuw worden ingesteld - soms ga je van de ene naar de andere week en dan zijn alle projecten in de vaste urenlijst verdwenen en moet alles opnieuw worden aangemaakt - het is gewoon minder overzichtelijk invullen dan in een excel op maandbasis |
| Bedrijfsnaam | Administratiekantoor Buijs |
| Naam | karin |
| k**n@kantoorbuijs.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | Werkt zeer fijn |
| Bedrijfsnaam | Grevenbroeck Corporate Finance |
| Naam | wim.mandigers |
| w**s@grevenbroeckcorporatefinance.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Multi-Link BV |
| Naam | Arno Aaldriks |
| a**o@multi-link.tv | |
| Feedback cijfer | 6,0 |
| Feedback oordeel | het lijkt er op dat de pauze knop is verdwenen? |
| Bedrijfsnaam | MeMo service en advies B.V |
| Naam | Miranda Wolters |
| M**2@hotmail.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | Tablet I pad functie is niet overzichtelijk per week/ dagdeel |
| Bedrijfsnaam | GeO architecten bv |
| Naam | Maarten Overtoom |
| m**m@geoarchitecten.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | goed werkbaar, functioneel |
| Bedrijfsnaam | Bedrijfskledin Maas & Waal |
| Naam | Theo Lemmers |
| t**r@gmail.com | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Van Opstal Consulting |
| Naam | René van Opstal |
| r**l@optimumlss.com | |
| Feedback cijfer | 10,0 |
| Feedback oordeel | Werkt prima voor ons |
| Bedrijfsnaam | CB Projects BV |
| Naam | Yvonne Boelhouwer |
| y**e@cb-projects.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | Het is gebruiksvriendelijk en via je mobiel goed te gebruiken |
| Bedrijfsnaam | Kenniscentrum Europa decentraal |
| Naam | Martin Herz |
| m**z@europadecentraal.nl | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Verkhof ehf |
| Naam | BJORGVIN |
| B**n@verkhof.is | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Van Gool |
| Naam | annemiek |
| a**k@vangooladvies.nl | |
| Feedback cijfer | 4,0 |
| Feedback oordeel | ik vind het erg onoverzichtelijk |
| Bedrijfsnaam | Caraad Belastingadviseurs West BV |
| Naam | Sander Reibestein |
| s**n@caraad.com | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | We moesten het even goed inrichten, maar dat is goed gelukt! Het werkt prima allemaal. |
| Bedrijfsnaam | FINANZ |
| Naam | Harry |
| h**y@finanz.nl | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel | Ik maak al jaren gebruik van het pakket maar gebruik lang niet alles. Ik heb voldoende aan wat ik er mee wil. |
| Bedrijfsnaam | Stichting Roemte |
| Naam | Henriet |
| h**t@roemtegroningen.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | Fijn in gebruik, gemakkelijk. Ben ook blij met rapporten die we zelf kunnen maken. |
| Bedrijfsnaam | RAJ CONSULT BV |
| Naam | Rajvinder Sangha |
| s**a@rajconsult.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | MGC consultancy |
| Naam | Murat K |
| m**l@mgcconsultancy.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | ENDES NV |
| Naam | JAN ACX |
| j**x@endes.be | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | Goed ! |
| Bedrijfsnaam | Lte installatie- en energieadvies b.v |
| Naam | paul |
| i**o@lte-advies.nl | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel | werkt prima, zowel op telefoon als op de PC De telefonische ondersteuning is meer dan goed |
| Bedrijfsnaam | Caraad Belastingadviseurs West BV |
| Naam | Rob Peters |
| r**s@caraad.com | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | Het koste even wat moeite om het programma 'eigen' te maken maar inmiddels kan ik er heel goed mee uit de voeten. |
| Bedrijfsnaam | martijn komt koken |
| Naam | martijnkomtkoken |
| m**n@gmail.com | |
| Feedback cijfer | 10,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | DVE Project Support |
| Naam | Henri Akkerman |
| h**i@dve-ps.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Vorsters en Zn |
| Naam | Administrator |
| i**o@vorstersenzn.be | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Swart Belastingadvies |
| Naam | Joke Swart RB |
| j**e@swartbelastingadvies.nl | |
| Feedback cijfer | 10,0 |
| Feedback oordeel | Software is overzichtelijk, makkelijk. Fijn dat je zo veel verschillende rapporten kunt uitdraaien. Abonnementenmodule werkt ook goed. Ik denk dat ik nog veel meer met het pakket zou kunnen doen, maar kom er niet aan toe dit uit te zoeken. |
| Bedrijfsnaam | Baars Consultancy |
| Naam | Ingeborg Baars |
| i**s@baarsconsultancy.com | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | het werkt gewoon prima |
| Bedrijfsnaam | Verkhof ehf |
| Naam | Fríða |
| f**a@verkhof.is | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | ChangeLab |
| Naam | Frank |
| f**e@vanvieren.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | werkt heel prettige, veel instelmogelijkheden |
| Bedrijfsnaam | Van Uytven W CommV Boekhouder - Fiscalist |
| Naam | Van Uytven W CommV |
| v**w@telenet.be | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | Zeer overzichtelijk en eenvoudig |
| Bedrijfsnaam | pezet administratie |
| Naam | Ingrid Zoutenbier |
| p**t@pezet.net | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | prima programma, makkelijk in gebruik |
| Bedrijfsnaam | Stratfield |
| Naam | Leendert Stam |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Moyenne Plus |
| Naam | Yorick |
| y**k@moyenneplus.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | Eventueel alternatief voor invullen op basis van week/agenda raster, maar gewoon als één lijst. Of de keuze voor tijd uitzetten maar gewoon aantal uren invullen los van de tijd. |
| Bedrijfsnaam | Prime Time |
| Naam | Leonie van den Hoogen |
| l**n@primetime.nl | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | MeMo service en advies B.V |
| Naam | Marga Puts-Smeets |
| m**a@memozorg.nl | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Brink Climatesystems |
| Naam | Arjan |
| a**l@brinkclimatesystems.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Verzuimdata |
| Naam | Paula Serrano |
| p**o@verzuimdata.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Prime Time |
| Naam | Denies du Croix |
| d**x@primetime.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | DeltaPi |
| Naam | Robert van der Pijl |
| r**l@deltapi.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | Werkt uitstekend en snel |
| Bedrijfsnaam | Prime Time |
| Naam | Fons Bardoel |
| f**l@primetime.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | Fijn functioneel programma |
| Bedrijfsnaam | MH Management v.o.f |
| Naam | Maurice |
| i**o@mhmadvies.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Sportservice-Groep |
| Naam | Tim Bannink (59960) MBO/vast/31,6uur |
| t**k@sportservice-groep.nl | |
| Feedback cijfer | 7,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Valent Pensioen en levenadviseurs |
| Naam | Jaap |
| j**p@valentpensioenexperts.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | We zijn gewoon blij met TW en ook met de ontwikkelingen die er toch steeds weer zijn.. |
| Bedrijfsnaam | Sportservice-Groep |
| Naam | Lambert Limdoean (50247) dec.2023/oproep |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | Prima site , makkelijk en duidelijk |
| Bedrijfsnaam | OrcaVoice bv |
| Naam | Mike |
| m**s@orcagroup.com | |
| Feedback cijfer | 5,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | edgro bv |
| Naam | Edward Groen in 't Woud |
| e**d@edgro.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | de jong installatiemanagement |
| Naam | de Jong |
| t**g@dejong-im.nl | |
| Feedback cijfer | 10,0 |
| Feedback oordeel | gebruik alleen urenregistratie en dat werkt goed |
| Bedrijfsnaam | Oude Luttikhuis Engineering B.V |
| Naam | Jose Sleiderink |
| j**l@luttikhuisengineering.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | Optimum Quality B.V |
| Naam | Tim Mojet |
| T**t@OptimumLSS.com | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel | Prima. Ook i.g.v. vragen hele snelle en prettige reacties |
| Bedrijfsnaam | Op het Zuiden |
| Naam | Wim Dings |
| w**s@hwz.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | EBIK bvba |
| Naam | Milan |
| m**n@etib.be | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | BHBW |
| Naam | Sietske Haalboom |
| s**e@bhbw.nl | |
| Feedback cijfer | 8,0 |
| Feedback oordeel |
| Bedrijfsnaam | HS Dienstverlening en Beheer B.V |
| Naam | HJSPIJK |
| h**k@spijk.eu | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | pirma |
| Bedrijfsnaam | Verzuimdata |
| Naam | Marloes Deurloo |
| m**o@verzuimdata.nl | |
| Feedback cijfer | 9,0 |
| Feedback oordeel | Goed |
