onze producten optimaal
te gebruiken
Bekijk onze uitgebreide geschiedenis van Google-reviews en lees hoe andere gebruikers onze producten en service beoordelen.
| Onderdeel | |||
|---|---|---|---|
| Databasetoegang | Lokaal, single user Cloud |
Lokaal, multi user Cloud |
Lokaal, multi user Lokaal Client/server Cloud |
| Doelgroep | Persoonlijk gebruik | 5 tot 25 medewerkers | meer dan 25 medewerkers |
| Systeemvereisten | Win: WinXP en hoger Mac: OSX 10.8 en hoger |
Win: WinXP en hoger Mac: OSX 10.8 en hoger |
Win: WinXP en hoger Mac: OSX 10.8 en hoger |
| Talen | Nederlands / Engels | Nederlands / Engels | Nederlands / Engels |
| Webclient | alleen bij cloud-database | alleen bij cloud-database | |
| Mobile clients | alleen bij cloud-database | alleen bij cloud-database | |
| SOAP + REST API | alleen bij cloud-database | ||
| Control panel | |||
| Terminologie | beperkt | ||
| Moduleautorisaties | 2 rollen, beheerder en gebruiker | onbeperkt aantal rollen | |
| Autorisaties | individueel | individueel en via groepen | |
| Combinaties | individueel | individueel en via groepen | |
| Weekraster | |||
| Kalender koppeling (o.a. Outlook, Android, Apple) | |||
| Werkplek-registratie (thuiswerken) | |||
| Onkosten en Km | |||
| Week-matrix | |||
| Stopwatch | |||
| Invalshoeken per boeking | 2 | 3 | 5 |
| Detailinformatie toevoegen | |||
| Gebruikersvelden | vaste namen | vrij benoembaar | vrij instelbaar (naam-type) |
| Aantal gebruikersvelden | 2 | 7 | onbeperkt |
| Periodes archiveren / afsplitsen | |||
| Accordering (vergrendelen) | |||
| Standaard rapporten | |||
| Zelf rapporten samenstellen | |||
| Exports | |||
| Draaitabellen | |||
| Budgetbewaking | |||
| Verlofregistratie | |||
| Na-calculatie | |||
| Vaste prijs | |||
| Stuks-prijs | |||
| Abonnementen | |||
| Projecten met meerdere termijnen | |||
| Facturering | |||
| Export SnelStart | |||
| Export ExactOnline | |||
| Export Reeleezee | |||
| API koppeling SnelStart | |||
| API koppeling Stip-T | |||
| API koppeling e-Boekhouden | |||
| API koppeling Exact | |||
| API koppeling Yuki | |||
| API koppeling Visma | |||
| API koppeling PerfectView | |||
| API koppeling Asperion | |||
| API koppeling Moneybird | |||
| API koppeling Minox | |||
| Aansluiting op Peppol (via e-Connect) | |||
| 1 user | € 0,= | ||
| 5 users | € 215,= | ||
| 10 users | € 400,= | € 935,= | |
| 25 users | € 610,= | € 1.765,= | |
| 50 users | € 1.000,= | € 2.015,= | |
| 100 users | € 2.750,= | ||
| 250 users | € 3.950,= | ||
| unlimited | € 4.450,= | ||
| E-mail / telefoon | € 25,= per incident | inclusief | inclusief |
Bekijk onze uitgebreide geschiedenis van Google-reviews en lees hoe andere gebruikers onze producten en service beoordelen.