De prijs van TimeWriter wordt bepaald door het aantal daadwerkelijke gebruikers, geteld per maand, achteraf.
U huurt TimeWriter voor 1 jaar, waarna we de huurovereenkomst stilzwijgend verlengen. Twee maanden voor het einde van ieder jaar ontvangt u een mail ter herinnering.
De prijzen zijn exclusief btw en inclusief gebruiksrecht, ondersteuning , updates en verzending binnen Nederland. Ook het gebruik van de clouddatabase is inbegrepen.
Product | Gebruikers | Prijs |
TimeWriter standaard | 5 | € 180,= per jaar |
TimeWriter standaard | 10 | € 335,= per jaar |
TimeWriter standaard | 20 | € 460,= per jaar |
TimeWriter standaard | 25 | € 510,= per jaar |
TimeWriter standaard | 30 | € 570,= per jaar |
TimeWriter standaard | 40 | € 705,= per jaar |
TimeWriter standaard | 50 | € 840,= per jaar |
TimeWriter standaard | 60 | € 975,= per jaar |
TimeWriter standaard | 70 | € 1.110,= per jaar |
TimeWriter standaard | 80 | € 1.245,= per jaar |
TimeWriter standaard | 90 | € 1.370,= per jaar |
TimeWriter standaard | 100 | € 1.505,= per jaar |
Product | Gebruikers | Prijs |
TimeWriter5 Pro | 10 | € 780,= per jaar |
TimeWriter5 Pro | 20 | € 1.395,= per jaar |
TimeWriter5 Pro | 25 | € 1.470,= per jaar |
TimeWriter5 Pro | 30 | € 1.515,= per jaar |
TimeWriter5 Pro | 40 | € 1.600,= per jaar |
TimeWriter5 Pro | 50 | € 1.680,= per jaar |
TimeWriter5 Pro | 100 | € 2.295,= per jaar |
TimeWriter5 Pro | 150 | € 2.630,= per jaar |
TimeWriter5 Pro | 200 | € 3.000,= per jaar |
TimeWriter5 Pro | 250 | € 3.300,= per jaar |
TimeWriter5 Pro | onbeperkt | € 3.720,= per jaar |
Wilt u weten of de TimeWriter iets voor uw organisatie is? Probeer het dan eerst 2 maanden gratis uit! Download het nu, gebruik het met alle opties en na deze vrijblijvende proefperiode besluit u of u het wilt blijven gebruiken of er toch mee stopt. Meer weten? Vraag het ons gerust!